Der Notenschlüssel gemäß IHK

Hinweis : Die maximale Punktzahl entspricht 100%

Note Erreichte Prozent
1,0 - 1,5 sehr gut 100 - 92 %
1,6 - 2,5 gut 91 - 81 %
2,6 - 3,5 befriedigend 80 - 67 %
3,6 - 4,5 ausreichend 66 - 50 %
4,6 - 5,5 mangelhaft 49 - 30 %
5,6 - 6,0 ungenügend < 30 %

Detaillierte Aufschlüsselung:

sehr gut % 100-99 98-97 96 95 94 93-92
Note 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
gut % 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82-81
Note 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5
befriedigend % 80 79 78 77 76 75-74 73-72 71-70 69-68 67
Note 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5
ausreichend % 66 65 64 63-62 61-60 59-58 57-56 55-54 53-52 51-50
Note 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5
mangelhaft % 49-47 46-45 44-43 42-41 40 39 38-37 36-35 34-33 32-30
Note 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5
ungenügend % < 30%
Note 6

,5 Noten => Note -

,6 Noten => Note +